Wat u per licentie krijgt | 
Free | 
Basic | 
Pro | 
Enterprise | 
Multi-Enterprise | 
|
| Voucher Aantal vouchers (1 jaar geldig)  | 
25 | 250 | 750 | 2500 | all_inclusive | |
| Type account Aantal ontwikkelaccounts  | 
1 | 1 | 2 | 5 | 25 | |
| Aantal modules | 2 | 25 | all_inclusive | all_inclusive | all_inclusive | |
| Aantal dashboard gebruikers | — | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| Aantal revisoren | — | check_box_outline_blank | 5 | 10 | 10 | |
| Meerdere organisaties onder één licentie | — | — | — | — | check_box | |
| Functionaliteit / Add-on (Azure) Active Directory  | 
€ 360,- | — | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | 
| LTI koppeling | € 360,- | — | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | 
| Woocommerce koppeling | € 360,- | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | 
| EduGame | € 500,- | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box | check_box | 
| Documentatie | € 500,- | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box | check_box | 
| Generieke link | € 500,- | — | — | check_box_outline_blank | check_box | check_box | 
| Portal (max. 10 modules) | € 750,- | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box | check_box | 
| Revisie testvragen | € 250,- | — | check_box_outline_blank | check_box | check_box | check_box | 
| Eigen link en loginscherm | € 350,- | — | — | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | check_box_outline_blank | 
| Rapportages en templates op maat | € 250,- | — | — | check_box_outline_blank | check_box | check_box | 
| Extra gebruikers Per ontwikkelaccount  | 
— | € 150,- | € 150,- | € 150,- | € 150,- | |
| Per dashboard account | — | € 50,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- | |
| Per revisor account | — | € 50,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- | |
Tarievenoverzicht Test IT Online
Support
Wanneer u bij de ontwikkeling of voor het onderhoud ondersteuning wenst dan kunt u gebruik maken van één van de projectsupport opties. Wanneer u hiervoor kiest dan worden de uren vooraf voor een gereduceerd uurtarief ingekocht en kunt u ad-hoc gewenste werkzaamheden door ons laten uitvoeren. U ontvangt periodiek een overzicht van de gewerkte uren en het saldo.
Support type | 
Prijs | 
|
| Technisch support | € 0,- | |
| Projectsupport (8 uur) | € 800,- | |
| Projectsupport (40 uur) | € 3.600,- | 
Alle vermelde tarieven zijn per jaar en excl. BTW

